Универсальный гидравлический станок для вырубки HKM является популярным видом оборудования в металлообрабатывающей промышленности. Станок оснащен современной гидравлической системой, которая обеспечивает высокую производительность и точность обработки. Надежность и долговечность службы станка обеспечивается, благодаря использованию качественных материалов и современных технологий.
Характеристики станка | HYD-125 | HYD-360 | HYD-450 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 4 | 4 |
Напряжение двигателя, В | 380 | 380 | 380 |
Частота двигателя, Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Гидравлическая мощность, кН | 220 | 400 | 500 |
Масса, кг | 350 | 750 | 950 |
Размер станка, ДхШхВ (мм) | 600x610x1510 | 680x860x1820 | 680x860x1820 |
Рабочее давление, Бар | 200 | 200 | 200 |
Гидравлическое давление, сСт | ВГ 46 | ВГ 46 | ВГ 46 |
Ход, мм | 30 | 50 | 50 |
Пробивной блок | |||
Глубина горла, мм | 110 | 160 | 160 |
Диаметр штамповки, мм | Ø10-20 | Ø10-36 | Ø10-30 |
Рабочая высота, мм | 1020 | 1250 | 1250 |
Плоские ножницы | |||
Плоскость металла, мм | 180х10 | 150х10 | 300х12 |
Рабочая высота, мм | 950 | 950 | 970 |
Сдвиг профильного и пруткового завода | |||
L-образный уголок (стандартный), мм | 60x60x6 | 80x80x8 | 100x100x10 |
Т-образный уголок (опционально), мм | 50x50x6 | 70x70x7 | 80x80x8 |
Утюг с U-образным углом (опционально), мм | 65×42 | 100×50 | 120×55 |
Окружность материала, мм | Ø20 | Ø30 | Ø30 |
Площадь материала, мм | 20 | 28 | 28 |
Рабочая высота, мм | 1080 | 1200 | 1200 |
Квадратный и треугольный вырезатель | |||
Плоскость металла, мм | 8 | 8 | |
L угол железа, мм | 60x60x6 | 80x80x8 | |
Квадратный вырез (стандартный), мм | 50х45 | 50×45 | |
Треугольный вырез (45°), мм | 50 | 50 | |
Рабочая высота, мм | 1250 | 1250 | |
Изгиб (дополнительно) | |||
Плоскость металла, мм | 100×10 | 100×10 | |
Гибка матрицы и угол, Р=8 | 60 | 60 | |
Рабочая высота, мм | 1250 | 1250 |
Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами, чтобы озвучить стоимость
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности