





Токарно-винторезные станки предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности. Обрабатываемый материал: сталь, чугун, легированные сплавы (нержавейка), цветные металлы и легкие сплавы.
Основные выполняемые операции:
- нарезание метрической, модульной, дюймовой резьбы
- получение фасонной, конической и цилиндрической поверхностей
- подрезание торцов
- сверление, растачивание, зенкование отверстий
- точение наружных поверхностей
Основные технические характеристики:
Пункт | C6280×1500/2000/3000 |
Макс. диаметр над станиной | 1000 мм |
Макс. диаметр над суппортом | 680 мм |
Макс. диаметр над выемкой (ГАП) | — |
Макс. Длина заготовки | 3000 мм |
Ширина зазора между направляющими | 600 мм |
Шпиндель | |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 25–1600 об/мин 16 скоростей |
Отверстие шпинделя | Φ104 mm |
Наконечник шпинделя | С11 |
Конусность отверстия шпинделя | 1:20 |
Высота центра | 330 мм |
Нарезание резьбы | |
Метрические значения резьбы | 0.45-120 мм / 54 вида |
Пределы шагов дюймовых резьб ниток/дюйм | 7/16-80T.P.I / 54 вида |
Пределы шагов питчевых резьб | 7/8-160D.P. / 42 вида |
Модули потоков | 0.25-60M.P. / 46 видов |
Диапазон подачи | |
Макс. перемещение резцовых салазок | 230 мм |
Перемещение поперечного суппорта | 368 мм |
Размерность резцов | 25×25 мм |
Диапазон продольной подачи | 0,044-1,48 мм / об, 42 вида |
Диапазон перекрестной подачи | 0,022-0,74 мм / об, 42 вида |
Задняя бабка | |
Наружный диаметр пиноли | Ф90 мм |
Макс. Ход пиноли | 235 мм |
Конус пиноли | MT5 |
Двигатель | |
Питание главного двигателя | 7.5 кВт 3 ФАЗЫ |
Питание насоса охлаждающей жидкости | 120 Вт / 3-ФАЗНЫЙ |
Размеры машины | |
Размер упаковки (Д×Ш×в) | 3240/3740/4740x1140x1840 мм |
Вес нетто | 3065 кг / 3345 кг / 3710 кг |
Вес брутто | 3695 кг / 4005 кг / 4495 кг |
Комплектация
Стандартная конфигурация | Дополнительная конфигурация |
* Диаметр отверстия шпинделя Φ80 мм / 25-1600 об.мин | * Крышка(защита) патрона |
* 3-кулачковый самоцентрирующийся патрон / 315 мм | * Кожух ходового винта |
* 4-кулачковый независимый патрон / 400 мм | * Крышка стойки инструмента |
* Планшайба / 450 мм | * Цифровое считывание, 2 оси / 3 оси |
* Ручная задняя бабка | * Быстросменная инструментальная стойка |
* Переключение передач | * Вращающийся центр |
* Люнет подвижный/неподвижный | * Сверлильный патрон |
* Моноблочное чугунное основание | * Электромагнитный тормоз |
Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами, чтобы озвучить стоимость
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности