





Станок с ЧПУ токарный по металлу предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы, сверление, зенкерование.
Обрабатываемый материал:
- сталь
- чугун
- легированные сплавы (нержавейка)
- цветные металлы и легкие сплавы
Технические параметры CK6140-500/750 | |||||
Пункт | Специфический | Параметр | Ед. изм. | Доп. опции | |
Диапазон обработки | Максимальный диаметр обработки над станиной | Φ400 | мм | ||
Максимальный диаметр обработки над супортом | Φ220 | мм | |||
Расстояние между центрами | 500/750 | мм | |||
Длина обработки | 400/650 | мм | |||
Перемещение | Ход по оси X | 250 | мм | ||
Ход оси Z | 400/650 | мм | |||
Ускоренная подача по оси X | 6 | м/мин | |||
Ускоренная подача по оси Z | 8 | м/мин | |||
Точность | Точность позиционирования | ±0,004 | мм | ||
Повторяемость | ±0.003 | мм | |||
Оси X/Z | Мощность двигателя по оси X | 7 | Н.м | ||
Мощность двигателя по оси Z | 7 | Н.м | |||
Направляющая рельса оси X/Z | Линейные | ||||
Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 2500 | об/мин | ||
Диаметр отверстия шпинделя | Φ60 | мм | |||
Максимальный диаметр прутка | Φ50 | мм | |||
Конус | А2-6 | ||||
Мощность шпинделя | 5.5 | Квт | *7,5 | ||
Спецификация патрона | 10’’ | 250мм | *200мм *Гидравлич. | ||
Сменщик инструмента | Револьверная головка/ резцедержка | 4 | поз. | *6,8 поз | |
Диаметр расточного инструмента | Φ25* | мм | |||
Размер хвостовика инструмента | 20*20 | мм | |||
Задняя бабка | Механическая | МТ4, Ф55, 120 | мм | *Гидравлич. |



Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами, чтобы озвучить стоимость
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности