Инжиниринг
Обучение и ПНР
Выгодная цена
Доставка по РФ и СНГ
Различные виды оплаты и лизинг
Гарантия 12 месяцев
Станок с ЧПУ токарный по металлу предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы, сверление, зенкерование.
Обрабатываемый материал:
- сталь
- чугун
- легированные сплавы (нержавейка)
- цветные металлы и легкие сплавы
| Технические параметры CK6150-750 | ||||
| Пункт | Специфический | Параметр | Ед. изм. | Доп. опции |
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр обработки над станиной | Φ500 | мм | |
| Максимальный диаметр обработки над супортом | Φ280 | мм | ||
| Расстояние между центров | 750 | мм | ||
| Максимальная длина обработки | 650 | мм | ||
| Перемещение | Ход по оси X | 350 | мм | |
| Ход оси Z | 650 | мм | ||
| Ускоренная подача по оси X | 6 | м/мин | ||
| Ускоренная подача по оси Z1 | 8 | м/мин | ||
| Точность | Точность позиционирования | ±0,004 | мм | |
| Повторяемость | ±0.003 | мм | ||
| Оси X/Z | Мощность двигателя по оси X | 6 | Н.м | |
| Мощность двигателя по оси Z | 8 | Н.м | ||
| Направляющие оси X/Z | Жесткие направляющие | |||
| Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 2500 | об/мин | |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ86 | мм | *105 | |
| Конус | А2-8 | |||
| Мощность шпинделя | 7.5 | кВт | ||
| Патрон (механический) | (10’’)250 | мм | *Гидравл. | |
| Сменщик инструмента | Револьверная головка/ резцедержка | 4 | поз. | *6,8 поз |
| Диаметр расточного инструмента | Φ32 | мм | ||
| Размер хвостовика инструмента | 25*25 | мм | ||
| Задняя бабка | Механическая | МТ5, Ф80, 150 | мм | *Гидравл. |



Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами, чтобы озвучить стоимость
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности