Инжиниринг
Обучение и ПНР
Выгодная цена
Доставка по РФ и СНГ
Различные виды оплаты и лизинг
Гарантия 12 месяцев
Станок с ЧПУ токарный по металлу предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы, сверление, зенкерование.
Обрабатываемый материал:
- сталь
- чугун
- легированные сплавы (нержавейка)
- цветные металлы и легкие сплавы
| Технические параметры CK6166-1000/1500/2000/3000 | ||||
| Пункт | Спецификация | Параметр | Ед. изм. | Опции |
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр обработки над станиной | Φ660 | мм | |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | Φ400 | мм | ||
| Максимальная длина обработки | 1000/1500/2000/3000 | мм | ||
| Перемещения | Ход по оси X | 350 | мм | |
| Ход оси Z | 1000/1500/2000/3000 | мм | ||
| Ускоренная подача по оси X | 6 | м/мин | ||
| Ускоренная подача по оси Z1 | 8 | м/мин | ||
| Точность | Точность позиционирования | ±0,004 | мм | |
| Повторяемость | ±0.003 | мм | ||
| Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 150-1600 | об/мин | |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ82 | мм | *105 | |
| Максимальный диаметр прутка | Φ60 | мм | *90 | |
| Конус | А2-8 | *А2-11 | ||
| Мощность шпинделя | 11 | Квт | *15 | |
| Мощность насоса СОЖ | 120 | Вт | ||
| Спецификация патрона | 10’’ | мм | *12” | |
| Диаметр патрона | 250 | мм | *305 | |
| Сменщик инструмента | Револьверная головка | 8 | поз. | |
| Размер хвостовика инструмента | 25*25 | мм | ||
| Задняя бабка | Механическая | МТ5 | *гидравл | |
| Вылет пиноли | 235 | мм | ||
| Диаметр пиноли | Ф100 | мм | ||



Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами, чтобы озвучить стоимость
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности